Онлайн-магазин косметики, ИМН,
средств личной гигиены и оптики
Оптическая сила | Радиус кривизны | Наличие | Цена | ||
8.6 | Да | 1549 руб. | В корзину | ||
-0.5 | 8.6 | Да | 1549 руб. | В корзину | |
-1 | 8.6 | Да | 1549 руб. | В корзину | |
-1.5 | 8.6 | Да | 1549 руб. | В корзину | |
-2 | 8.6 | Да | 1549 руб. | В корзину | |
-2.5 | 8.6 | Да | 1549 руб. | В корзину | |
-3 | 8.6 | Да | 1549 руб. | В корзину | |
-3.5 | 8.6 | Да | 1549 руб. | В корзину | |
-4 | 8.6 | Да | 1549 руб. | В корзину | |
-4.5 | 8.6 | Да | 1549 руб. | В корзину | |
-5 | 8.6 | Да | 1549 руб. | В корзину | |
-5.5 | 8.6 | Да | 1549 руб. | В корзину | |
-6 | 8.6 | Да | 1549 руб. | В корзину | |
-6.5 | 8.6 | Да | 1549 руб. | В корзину | |
-7 | 8.6 | Да | 1549 руб. | В корзину | |
-7.5 | 8.6 | Да | 1549 руб. | В корзину | |
-8 | 8.6 | Нет | 1549 руб. | Под заказ |
Обращаем Ваше внимание:
Приведенные выше примеры цветов являются приблизительными и могут дать только общее представление об изменении цвета глаз. Учитывая индивидуальные особенности цвета ваших глаз, при использовании линз FreshLook ColorBlends, полученный результат может несколько отличаться от приведенного.Диаметр, мм: | 14.5 |
---|---|
Радиус кривизны (BC): | 8.6 |
По режиму ношения | Дневные |
По типу | Цветные |
Частота замены | 1 месяц |